Partidas: Tempo único de 15 minutos | Regras: às mesmas que a do futsal.
Vitória: 3 pontos | Empate: 1 ponto | Derrota: 0 pontos
Critério de desempate, nesta ordem: saldo de gols, maior número de gols marcados, confronto direto, saldo de gols no confronto direto, pênaltis;
Atrasos nas partidas serão penalizados por W.O.
Campeonato Masculino:
Os times serão divididos em dois grupos com quatro times cada, jogarão entre si em disputa de pontos corridos. O primeiro lugar de cada grupo fará a final.
Campeonato Feminino:
Único grupo com quatro equipes, estas jogarão entre si em disputa de pontos corridos. As duas melhores equipes farão a final.
Premiação:
Equipe 1º lugar do camp. Feminino – Medalhas de ouro (8 medalhas);
Equipe 1º lugar do camp. Masculino – Medalhas de ouro (8 medalhas);
Artilheiro do campeonato masculino – Medalha de ouro;
Artilheira do campeonato feminino – Medalha de ouro;
Jogador perna-de-pau do campeonato masculino (voto popular) – Medalha de ouro;
Jogadora perna-de-pau do campeonato feminino (voto popular) – Medalha de ouro.
Segue a tabela do TORNEIO MASCULINO:
| Jogos do Grupo A | | | Jogos do Grupo B | | | ||||||
| Dia 15 de dezembro(quinta-feira) | Dia 15 de dezembro(quinta-feira) | ||||||||||
| Horário | | Partidas: | | Horário | | Partidas: | | ||||
| 13:00 | Time 1 | X | Time 2 | 13:20 | Time 5 | X | Time 6 | ||||
| 14:00 | Time 3 | X | Time 4 | 14:20 | Time 7 | X | Time 8 | ||||
| 15:00 | Time 1 | X | Time 3 | 15:20 | Time 5 | X | Time 7 | ||||
| 16:00 | Time 2 | X | Time 4 | 16:20 | Time 6 | X | Time 8 | ||||
| 17:00 | Time 1 | X | Time 4 | | | X | | ||||
| Dia 16 de dezembro(sexta-feira) | Dia 16 de dezembro(sexta-feira) | ||||||||||
| Horário | | Partidas: | | Horário | | Partidas: | | ||||
| 13:40 | Time 2 | X | Time 3 | 13:00 | Time 5 | X | Time 8 | ||||
| | | X | | 14:00 | Time 6 | X | Time 7 | ||||
| Dia 16 de dezembro(sexta-feira) | ||||
| | SEMI | FINAL * | | |
| Horário | | Partidas: | | |
| | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | |
| | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | |
| | FINAL | | | |
| Horário | | Partida: | | |
| | | X | | |
Segue a tabela do TORNEIO FEMININO:
| Tornio Feminino | | | |||
| Grupo Único | | | |||
| Dia 15 de dezembro(quinta-feira) | |||||
| Horário | | Partidas: | | ||
| 13:40 | Time 1 | X | Time 2 | ||
| 14:40 | Time 3 | X | Time 4 | ||
| 15:40 | Time 1 | X | Time 3 | ||
| 16:40 | Time 2 | X | Time 4 | ||
| Dia 16 de dezembro(sexta-feira) | |||||
| Horário | | Partidas: | | ||
| 13:20 | Time 1 | X | Time 4 | ||
| 14:20 | Time 2 | X | Time 3 | ||
| Dia 16 de dezembro(sexta-feira) | |||||
| | FINAL | | | ||
| Horário | | Partida: | | ||
| 15:40 | 1º Lugar | X | 2º Lugar | ||
Organização master!!!
ResponderExcluirMarília
É NOISSS
ResponderExcluirgente, as partidas serão de quanto tempo?
ResponderExcluirBoa sorte pra quem for jogar!
ResponderExcluir